Florida CD rates › By county › Lake County
✓ 15 institutions with branches here · 115 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Lake County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 2.55% | Insight 4 locations: Clermont, Eustis, Lady Lake +1 more | $1M | Anyone (via a partner group) |
| 6 mo | 3.65% | FAIRWINDS 3 locations: Clermont, Leesburg, Mount Dora | $1k | Anyone (via a partner group) |
| 9 mo | 3.75% | TrustCo Bank 3 locations: Clermont, Lady Lake, Leesburg | $500 | Anyone |
| 1 yr | 4.14% | TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | $0.01 | Anyone |
| 18 mo | 4.24% | TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | $0.01 | Anyone |
| 2 yr | 4.29% | TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | $0.01 | Anyone |
| 3 yr | 4.07% | McCoy 1 location: Clermont | $1k | 4 FL counties |
| 4 yr | 3.71% | Addition Financial 3 locations: Clermont, Eustis, Leesburg | $1k | 43 FL counties |
| 5 yr | 4.07% | McCoy 1 location: Clermont | $1k | 4 FL counties |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Lake | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| TD Bank, National Association Bank | Eustis, Lady Lake | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| McCoy Credit union | Clermont | 4.28% 2 yr · $1k min | 4 FL counties |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Clermont, Leesburg, Mount Dora | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Addition Financial Credit union | Clermont, Eustis, Leesburg | 3.82% 5 yr · $1k min | 43 FL counties |
| United Community Bank Bank | Tavares | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| Insight Credit union | Clermont, Eustis, Lady Lake, Leesburg | 3.80% 1 yr · $1M min | Anyone (via a partner group) |
| TrustCo Bank Bank | Clermont, Lady Lake, Leesburg | 3.75% 9 mo · $500 min | Anyone |
| Orlando Credit union | Clermont | 3.71% 1 yr · $100k min | Anyone (via a partner group) |
| FAIRWINDS Credit union | Clermont, Leesburg, Mount Dora | 3.65% 6 mo · $1k min | Anyone (via a partner group) |
| Climate First Bank Bank | Eustis | 2.68% 15 mo · $500 min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Clermont, Leesburg, Mount Dora, Tavares | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| United Southern Bank Bank | Altoona, Astor, Clermont, Eustis, Lady Lake, Leesburg +3 more | 0.35% 5 yr · $1k min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Clermont, Eustis, Lady Lake, Leesburg, Mount Dora, Okahumpka | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Clermont, Eustis, Fruitland Park, Leesburg, Mount Dora, The Villages | promos only — see page | Anyone |
| VyStar Credit union | Mount Dora | promos only — see page | 49 FL counties |
Also with branches in Lake County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Clermont, Lady Lake) · Regions Bank (Clermont, Mount Dora) · Fifth Third Bank, National Association (Clermont) · PNC Bank, National Association (Clermont, Groveland) · SouthState Bank, National Association (Groveland, Leesburg) · Mainstreet Community Bank of Florida (Clermont) · The First National Bank of Mount Dora (Mount Dora, Sorrento) · First Southern Bank (Clermont) · Campus USA (Leesburg).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Climate First Bank 1 location: Eustis | 4.39% promo | 5 yr | $500 | 60-Month CD — 90 days interest penalty for early withdrawal; accurate as of 8-28-2026 |
| Climate First Bank 1 location: Eustis | 4.33% promo | 6 mo | $500 | 6-Month Penalty-Free CD — No penalty for early withdrawals; no additional deposits; rate accurate as of 9-15-2026 |
| TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
| TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | 4.25% promo | 18 mo | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 2 locations: Eustis, Lady Lake | 4.25% promo | 18 mo | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Clermont · Eustis · Lady Lake · Leesburg · Mount Dora · Tavares · The Villages
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions