Florida CD rates › By county › Bay County › Lynn Haven
✓ 3 institutions with branches in Lynn Haven · 112 you can open · verified 2026-10-01
Lynn Haven is in Bay County. Banks and online banks are open to anyone; credit unions appear only when their charter covers the county or they are open to all. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.25% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
| 6 mo | 3.50% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
| 1 yr | 3.75% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
| 18 mo | 3.65% | Innovations Financial Credit union · branch in Lynn Haven · 10 FL branches | $1k | 10 FL counties |
| 2 yr | 3.40% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
| 3 yr | 3.25% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
| 4 yr | 3.00% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
| 5 yr | 2.75% | Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | — | 7 FL counties |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
Statewide leaders, the same on every city page — banks and online banks take anyone, and these credit unions are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|
| Innovations Financial Credit union · branch in Lynn Haven · 10 FL branches | 4.00% 8 mo · $1k min | 10 FL counties |
| Panhandle Credit union · branch in Lynn Haven · 7 FL branches | 3.75% 1 yr · — min | 7 FL counties |
| Hancock Whitney Bank Bank · branch in Lynn Haven · 38 FL branches | promos only — see page | Anyone |
Also with branches in Lynn Haven, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Regions Bank · Ameris Bank · Trustmark Bank · PeoplesSouth Bank.
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Hancock Whitney Bank Bank · branch in Lynn Haven · 38 FL branches | 4.25% promo | 2 yr | $1k | Promotional CD (ZIP 33602) — $1,000 deposit required to open and earn the promotional APY |
| Hancock Whitney Bank Bank · branch in Lynn Haven · 38 FL branches | 4.15% promo | 11 mo | $1k | Promotional CD (ZIP 33602) — $1,000 deposit required to open and earn the promotional APY |
| Hancock Whitney Bank Bank · branch in Lynn Haven · 38 FL branches | 3.51% promo | 7 mo | $1k | Promotional CD (ZIP 33602) — $1,000 deposit required to open and earn the promotional APY |
Bay County · Panama City · Panama City Beach
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions